Pesos e Medidas Produtos Naturais
  • Inicial
  • Empresa
  • Produtos
  • Informações
  • Sugestões
  • Tabelas
  • Contato


Tabela de Calorias
ALIMENTO UNIDADE PESO(g) CALORIAS
Abacate 1/2 unidade 200 324
Abacaxi 1 fatia 100 52
Abacaxi em calda 1 taça 150 184
Abóbora 1 pires de chá 100 40
Abobrinha 1 unidade pequena 70 20
Açaí 1 unidade 5 12
Acelga 1 prato de sobremesa 30 9
Acerola 1 unidade 5 3
Açúcar 1 colher de sopa 25 100
Agrião 1 prato de sobremesa 25 6
Água de côco 1 copo médio 200 41
Aguardente 1 copo médio 100 231
Aipim cozido 1 pires de chá 100 119
Aipim frito 1 pires de chá 100 352
Alcachofra 1 unidade 100 79
Alface 1 prato de sobremesa 35 6
Alho 1 dente 5 7
Alho porró 1 colher de sopa 10 4
Almeirão 1 prato de sobremesa 35 7
Almôndega 1 unidade 50 60
Ameixa preta 1 unidade 50 22
Ameixa vermelha 1 unidade 50 27
Amêndoa 10 unidades 30 192
Amendoim torrado 1 pires de chá 100 595
Amido de milho 1 colher de sopa 20 69
Arroz branco cozido 2 colheres de sopa 80 88
Arroz integral cozido 2 colheres de sopa 80 85
Atum em conserva em óleo 1 lata 184 483
Atum em conserva em água 1 lata 130 150
Aveia em flocos 1 colher de sopa 15 49
Avelã 1 unidade 3 19
Azeite de dendê 1 colher de sopa 10 88
Azeite de oliva 1 colher de sopa 10 90
Azeitona 10 unidades 50 110
Bacalhau 1 posta média 100 169
Bacon 1 colher de sopa 25 142
Banana maçã 1 unidade 70 80
Banana nanica 1 unidade 120 80
Banana prata 1 unidade 70 62
Banha 1 colher de sopa 20 180
Batata cozida 1 unidade média 80 68
Batata frita 10 palitos 100 274
Bauru 1 unidade 120 350
Beijinho 1 unidade 30 80
Berinjela 1 colher de sopa 30 6
Beterraba 1 prato de sobremesa 35 17
Bife a cavalo 1 unidade 140 196
Bife à milanesa 1 unidade 160 580
Bife à parmegiana 1 unidade 200 700
Bife frito 1 unidade 130 330
Biscoito doce 1 unidade 6 23
Biscoito polvilho 1 unidade 5 22
Bisteca de porco 1 unidade 120 355
Bolacha água e sal 1 unidade 8 32
Bolacha recheada 1 unidade 15 78
Bolo recheio e coberto 1 fatia 140 540
Bolo simples 1 fatia 100 160
Brigadeiro 1 unidade 30 100
Brócolis 1 pires de chá 60 22
Cação 1 posta média 100 100
Cachorro quente sem molho 1 unidade 100 269
Camarão 4 unidades médias 100 82
Caneloni 1 unidade 80 92
Canjica crua 1 colher de sopa 25 91
Caqui 1 unidade 120 89
Cará 1 prato de sobremesa 100 70
Carne de boi (média gordura) 1 porção 100 140
Carne de frango 1 porção 100 107
Carne de galinha 1 porção 100 235
Carne de peru magra 1 porção 100 153
Carne de porco 1 porção 100 285
Carne seca 1 porção 100 213
Carne de soja 1 porção 100 106
Carpaccio 10 fatias 50 56
Castanha de caju 1 porção 100 609
Caviar 1 colher de sopa 20 40
Cenoura 1 unidade média 50 25
Cerveja 1 copo grande 300 126
Champagne 1 taça 100 70
Chantilly 1 colher de sopa 20 90
Cheeseburger 1 unidade 150 600
Chicória 1 prato de sobremesa 30 6
Chocolate amargo 1 tablete 30 185
Chocolate ao leite 1 tablete 30 163
Chocolate branco 1 tablete 30 170
Chuchu 1 prato de sobremesa 60 55
Clara de ovo 1 unidade 30 13
Coca-cola 1 copo médio 200 78
Cogumelo 1 pires de chá 80 15
Conhaque 1 copo médio 100 249
Coração de galinha 1 unidade 20 27
Costela de boi 1 unidade 100 380
Couve manteiga 1 prato de sobremesa 50 13
Couve-flor 1 pires de chá 80 25
Couve de bruxelas 1 pires de chá 100 59
Creme de leite 1 colher de sopa 30 75
Damasco fresco 1 unidade 35 19
Damasco seco 2 unidades 30 39
Doce de leite 1 colher de sopa 30 87
Ervilha 1 colher de sopa 20 18
Escarola 1 prato de sobremesa 30 6
Esfiha 1 unidade 60 150
Espaguete 1 prato de mesa 200 192
Espinafre 1 prato de sobremesa 80 18
Fanta 1 copo médio 200 108
Farelo de trigo 1 colher sopa 20 62
Farinha de glúten 1 colher de sopa 20 73
Farinha de mandioca 1 colher de sopa 20 68
Farinha de milho 1 colher de sopa 20 73
Farinha de trigo 1 colher de sopa 20 75
Feijão adzuki 1 concha média 120 140
Feijão preto 1 concha média 120 137
Feijão roxinho 1 concha média 120 140
Feijoada 1 porção 300 456
Fígado de boi 1 bife 130 157
Figo fresco 1 unidade 100 68
Filet de frango 1 unidade 120 128
Filet mignom 1 unidade 120 240
Fruta do conde 1 unidade 100 69
Fubá 1 colher de sopa 15 52
Gelatina de frutas 1 taça 100 238
Geléia de frutas 1 colher de sobremesa 15 36
Gema de ovo 1 unidade 20 71
Gim 1 copo 100 230
Goiaba 1 unidade 100 57
Goiabada 1 fatia 30 83
Grão de bico 1 colher de sopa 20 23
Groselha (suco) 1 copo médio 200 84
Guaraná 1 copo médio 200 64
Hamburger de carne 1 unidade 100 248
Hamburger de frango 1 unidade 100 234
Hamburguer de peixe 1 unidade 100 74
Hamburger de perú 1 unidade 100 148
Iogurte desnatado 1 pote 200 84
Iogurte integral 1 pote 200 152
Kani kama 1 rolinho 20 20
Ketchup 1 colher de sopa 15 6
Lagosta 1 porção 100 84
Laranja 1 unidade 100 43
Lasanha 1 porção 300 620
Leite condensado 1 colher de sopa 30 101
Leite desnatado 1 copo grande 250 90
Leite em pó desnatado 1 colher de sopa 20 70
Leite em pó integral 1 colher de sopa 20 90
Leite integral 1 copo grande 250 152
Leite semidesnatado 1 copo grande 250 135
Lentilha 1 concha média 120 152
Licor 1 cálice 30 103
Limão 1 unidade 60 22
Linguado 1 filé 100 87
Linguiça 1 unidade 60 190
Lombo de porco 1 fatia 100 363
Lula 1 porção 100 87
Maçã 1 unid média 100 64
Macarrão tipo talharin 1 prato 200 192
Maionese comum 1 colher de sopa 15 107
Maionese light 1 colher de sopa 15 50
Maisena 1 colher de sopa 20 69
Mamão formosa 1 fatia média 80 54
Mamão papaya 1/2 unidade 130 88
Mandioca cozida 1 pires de chá 100 119
Mandioquinha 1 prato de sobremesa 100 125
Manga 1/2 unidade 130 91
Manjar branco 1 fatia 150 108
Manteiga 1 colher de café 5 38
Maracujá 1 unidade 100 90
Margarina comum 1 colher de café 5 36
Margarina light 1 colher de café 5 18
Mariscos 1 pires de chá 100 50
Melancia 1 fatia 100 31
Mel 1 colher de sopa 20 62
Melão 1 fatia 100 30
Merluza 1 filé 100 200
Milho verde 2 colheres de sopa 40 40
Milk shake de chocolate 1 copo grande 300 345
Milk shake de morango 1 copo grande 300 336
Misto quente 1 unidade 100 345
Molho bolonhesa 1 colher de sopa 20 36
Molho de tomate 1 colher de sopa 20 10
Molho branco 1 colher de sopa 20 100
Morango 10 unidades 100 39
Mortadela 1 fatia 15 42
Mostarda 1 colher de sopa 15 12
Mousse de chocolate 1 taça 150 300
Nabo 1 unidade 100 35
Nectarina 1 unidade 60 38
Nescau 1 colher de sopa 20 43
Nhoque 1 prato raso 250 260
Nozes 10 unidades 50 353
Óleo de canola 1 colher de sopa 10 63
Óleo de girassol 1 colher de sopa 10 82
Óleo de milho 1 colher de sopa 10 90
Óleo de soja 1 colher de sopa 10 90
Ovo inteiro cru 1 unidade 50 74
Ovo frito 1 unidade 60 108
Panqueca de carne 1 porção 90 171
Palmito 1 prato de sobremesa 70 18
Pão de centeio 1 fatia 30 70
Pão de leite 1 fatia 30 92
Pão de queijo 1 unidade 60 75
Pão francês 1 unidade 50 135
Pão de glúten 1 fatia 30 76
Pão integral 1 fatia 30 70
Pão italiano 1 fatia 50 138
Pastel de carne 1 unidade pequena 50 165
Pastel de queijo 1 unidade pequena 50 170
Pepino 1 unidade média 150 22
Pera 1 unidade média 100 63
Pescada 1 filé 100 97
Pêssego 1 unidade 100 52
Pêssego em calda 1 unidade 40 67
Picanha 1 fatia 100 250
Pimentão 1 unidade 50 15
Pinhão 1 unidade 10 22
Pipoca pronta 1 pacote 100 403
Pistache 1 porção 100 640
Pizza 4 queijos 1 fatia 120 370
Pizza calabreza 1 fatia 120 345
Pizza escarola 1 fatia 120 264
Pizza muzzarela 1 fatia 120 289
Presunto cozido 1 fatia média 25 85
Pudim de leite 1 taça 150 138
Pudim de chocolate 1 taça 150 173
Queijo brie 1 fatia média 25 65
Queijo catupiri 1 colher de sopa 25 63
Queijo cottage 1 colher de sopa 25 21
Queijo emental 1 fatia média 25 99
Quejo minas 1 fatia média 25 61
Queijo muzzarela 1 fatia média 25 81
Queijo parmesão 1 fatia 25 101
Queijo prato 1 fatia média 25 88
Queijo provolone 1 fatia média 25 84
Queijo suíço 1 fatia média 25 101
Quiabo 1 unidade 25 10
Quibe assado 1 porção grande 150 197
Quibe frito 1 unidade 80 180
Quindim 1 unidade 120 475
Rabanete 1 unidade 10 2
Repolho 1 prato de sobremesa 30 8
Requeijão 1 colher de sopa 25 75
Requeijão light 1 colher de sopa 25 45
Ricota 1 fatia 25 45
Rosbife 1 fatia 40 66
Rúcula 1 prato de sobremesa 35 7
Rum 1 copo 100 231
Salada de frutas 1 taça 150 230
Salame 5 fatias 25 74
Salmão fresco 1 porção 100 211
Salsicha comum 1 unidade 50 165
Salsicha de frango 1 unidade 50 116
Sardinha crua 1 unidade 100 120
Sardinha em conserva em óleo 1 unidade 100 298
Saquê 1 cálice 35 50
Soja 1 colher de sopa 20 32
Sopa de feijão 1 prato fundo 300 289
Sopa de legumes 1 prato fundo 300 215
Sorvete de creme 1 bola 100 208
Sorvete de fruta (picolé) 1 unidade 30 70
Souflê de legumes 1 porção grande 150 170
Strogonoff 1 concha 150 201
Suco de laranja 1 copo médio 200 128
Suco de tomate 1 copo médio 200 22
Tangerina 1 unidade 100 50
Tomate 1 unidade 100 25
Torrada 1 unidade 10 31
Torresmo 1 pires de chá 100 540
Torta de maçã 1 fatia 100 252
Torta de frango 1 porção 120 230
Tremoço cozido 1 pires chá 100 89
Trigo 1 colher de sopa 20 72
Truta 1 filé 100 89
Uva 1 cacho peq 150 118
Uva passa 1 xícara de chá 100 298
Vagem 1 colher de sopa 20 10
Vinagre 1 colher de sopa 10 2
Vinho branco 1 taça 100 87
Vinho tinto 1 taça 100 75
Vodca 1 copo 100 230
Waffles 1 unidade 25 73
Whisky 1 dose 50 120
Pesos e Medidas - Produtos Naturais - Poços de Caldas MG - Tel: (35) 3721 6611 CEP 37701-015 Criação de sites - Grife Mídia